Produktinformasjon | |
Produktkategori | Gasskomfyr |
Leveringstid (uker) | 8 |
Antall brennere | 6 |
Effekt venstre foran (kW) | -4.52 |
Effekt brenner venstre bak (kW) | -1.25 |
Effekt høyre bak (kW) | -1.95 |
Effekt høyre foran (kW) | -0.52 |
Effekt midten (kW) | -1.15 |
Antall stekeovner | 2 |
Ovnsvolum (l) (hovedovn) | 71 |
Antall teleskopskinner (hovedovn) | 1 |
Ovnsvolum (l) (sideovn) | 48 |
Antall teleskopskinner (sideovn 2) | 1 |
Uttakbart glass (hovedovn) | |
Uttakbart glass (sideovn) | |
Oppbevaringsskuff | |
Godkjent for gasstypene | G20 | G110 | G30 |
Detaljfarge | Krom |
Timer | Digital timer |
Ovnstype (hovedovn) | Multifunksjonsovn |
Ovnsvolum (l) (hovedovn) | Belysning | Undervarme | Overvarme | Under- og overvarme | Grill | Grill + vifte | Varmluft | Tining | Vifte + under- og overvarme | Pizzafunksjon | Turbofunksjon |
Ovnsfunksjoner (sideovn) | Belysning | Undervarme | Overvarme | Under- og overvarme | Grill/roterende grillspyd |
Posisjon hovedovn | Venstre |
Posisjon sideovn | Høyre |
Energiklasse hovedovn | A |
Energiklasse sideovn | A |
Øvrig tilbehør | Steketermometer |
Farge | Rustfri |
Varemerke | Bertazzoni |
Mål | |
Bruttovekt (kg) | 113 |
Nettovekt (kg) | 105.5 |
Bredde (cm) | 90 |
Høyde (cm) | 89 |
Dybde (cm) | 60 |
Vis flere spesifikasjoner |